新潟県三条市 個別指導塾
(教材費込み/月額/税抜:円)
スタンダードコース | ミニマムコース | |
---|---|---|
全教科・通い放題 | 2教科・週2 | |
小3・小4 | − | 12,000 |
小5・小6 | 28,000 | 14,000 |
中1 | 32,000 | 18,000 |
中2 | 35,000 | 20,000 |
中3 | 39,000 | 24,000 |
高1・高2 | 39,000 | − |
高3 | 42,000 | − |
※授業料とは別に月額1,500円の諸経費がかかります。
(税抜:円)
小学生 | 中学生 | 高校生 | |
---|---|---|---|
入学金 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
教材費 | 0 (教材費は授業料に含まれています) |