新潟県三条市 個別指導塾

(教材費込み/月額/税抜:円)
| 基本コース | 追加 | |
|---|---|---|
| 週2 小学:1教科 中高:1または2教科 |
週3~ +週1回ごとに |
|
| 小3・小4 | 12,000(税込13,200) | 6,000(税込6,600) |
| 小5・小6 | 14,000(税込15,400) | 6,000(税込6,600) |
| 中1 | 18,000(税込19,800) | 8,000(税込8,800) |
| 中2 | 20,000(税込22,000) | 9,000(税込9,900) |
| 中3 | 24,000(税込26,400) | 10,000(税込11,000) |
| 高1 | 27,000(税込29,700) | 12,000(税込13,200) |
| 高2 | 28,000(税込30,800) | 12,000(税込13,200) |
| 高3 | 30,000(税込33,000) | 12,000(税込13,200) |
※授業料とは別に月額1,500円(税込1,650円)の諸経費がかかります
(税抜:円)
| 小学生 | 中学生 | 高校生 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 3,000(税込3,300) | 5,000(税込5,500) | 8,000(税込8,800) |
| 教材費 | 0 (教材費は授業料に含まれています) | ||
